
產(chǎn)品中心 Product Center
Li-ion電池充電管理
| 產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電壓(V) | 充電電流(mA) | 涓流電壓(V) | 封裝形式 | 操作 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT4065 | 4.25-10 | 4.2 | 100-500 | 2.8 | SOT-23-5L ,SOT-89-5L | 詳情 | |
| XT4042 | 4.25-6.5 | 4.35 | 100-500 | 2.9 | SOT23-5L , SOT89-5L | 詳情 | |
| XT4099 | 4.2-26.5 | 4.2 | 100-500 | 2.5 | SOT23-6L | 詳情 | |
| XT2055 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT23-6L | 詳情 | |
| XT4057 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT23-6L | 詳情 | |
| XT2059 | 2.3-8.0 | ADJ | 100-1000 | ADJ | ESOP8 | 詳情 | |
| XT4091 | 4.25-6.5 | 4.2 | 350 | 2.9 | SOT23-6L | 詳情 | |
| XT4054 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT-23-5L ,SOT-89-5L | 詳情 | |
| XT2052 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-1000 | 2.9 | ESOP8 | 詳情 | |
| LN5054 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT-23-5L,SOT-89-5L | 詳情 | |
| XT4076 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.8 | ESOP8 | 詳情 | |
| XT4077 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-1000 | 2.9 | ESOP8 | 詳情 | |
| XT4052 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT-23-5L ,SOT-89-5L | 詳情 | |
| XT4051 | 4.25-6.5 | 4.2 | 3-100 | 2.9 | SOT-553,SOT23-5L,SOT89-5L | 詳情 |


